RESULTADOS:
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | Panthers | Valentina Correa Monsalve | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 318 | BMX Bikes | Laura Gonzalez Galeano | 2nd | 4 | 2nd | 1st | 1st |
| 594 | Nuevo Milenio | Valentina Mu�oz Vanegas | 3rd | 8 | 4th | 2nd | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Lycans BMX | Michell Cano Serna | 1st | 7 | 5th | 1st | 1st |
| 488 | Los Grillos | Valentina Delgadillo Penagos | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 212 | Panthers | Maria Camila Diosa Oliveros | 3rd | 12 | 1st | DNF:8 | 3rd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | Las Ardillas | Manuela Valencia Alzate | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 804 | Lobos del Aire | Angie Katherine Quirama Tangarife | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 336 | Itagui | Sara Valentina Lopera Pati�o | 3rd | 8 | 2nd | 2nd | 4th |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Lycans BMX | Juan Jose Arango Pati�o | 1st | 7 | 3rd | 2nd | 2nd |
| 644 | Coyotes Marinilla | Jeronimo Cardona Gomez | 2nd | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| 220 | Pumas La Ceja | Samuel Pineda Farkas | 3rd | 13 | 4th | 4th | 5th |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Bacalaos | Miguel Angel Restrepo Ramos | 1st | 4th | 5 | 2nd | 2nd | 1st |
| 722 | Master Cross | Juan David Soto Moreno | 2nd | 3rd | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 837 | Itagui | Jose Manuel Diaz Miranda | 3rd | 1st | 4 | 1st | 2nd | 1st |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | 1/4 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Envigado | Juan Jose Bravo Monsalve | 1st | 3rd | 1st | 4 | 2nd | 1st | 1st |
| 645 | Power Cross | Juan Manuel Ceballos Sanchez | 2nd | 1st | 1st | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 101 | Itagui | Juan Felipe Villada Henao | 3rd | 2nd | 4th | 6 | 3rd | 2nd | 1st |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | 1/4 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Fundadora de Pueblos | Luis Felipe Vasquez Puerta | 1st | 2nd | 3rd | 4 | 1st | 1st | 2nd |
| 378 | Estrellas del Sur | Juan Manuel Restrepo Blandon | 2nd | 1st | 1st | 5 | 2nd | 2nd | 1st |
| 22 | Itagui | Daniel Stiven Sanchez Alzate | 3rd | 3rd | 2nd | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Correcaminos | Sebastian Echeverry Ramirez | 1st | 2nd | 4 | 1st | 2nd | 1st |
| 808 | Lobos del Aire | Juan Manuel Morales Cardona | 2nd | 3rd | 10 | 2nd | 1st | 7th |
| 254 | Nuevo Milenio | Andres Camilo Saldarria Cortes | 3rd | 2nd | 7 | 2nd | 3rd | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | Coyotes Marinilla | Alejandro Suarez Ramirez | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 758 | Correcaminos | Juan Pablo Zapata Mesa | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 28 | Correcaminos | Jeronimo Gonzalez Echeverri (7 y - N) | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
9 Novatos
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Power Cross | Juan Jose Lopez Pulgarin | 1st | 4 | 1st | 2nd | 1st |
| 673 | Power Cross | Samuel Pati�o Palacio | 2nd | 6 | 3rd | 1st | 2nd |
| 106 | Correcaminos | Alejandro Rodriguez Jaramillo | 3rd | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| 480 | Dragones BMX | Samuel Ramirez Sepulveda | 4th | 13 | 4th | 5th | 4th |
| 448 | TNT | Alejandro Maya Quintero | 14 | 5th | 4th | 5th |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Power Cross | Sebastian Salazar Osorio | 1st | 6 | 3rd | 2nd | 1st |
| 603 | Master Cross | Luis Felipe Arredondo Giraldo | 2nd | 7 | 2nd | 3rd | 2nd |
| 295 | Envigado | Nicolas Rios Rua | 3rd | 12 | 4th | 4th | 4th |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | Itagui | Miguel Angel Parra Giraldo | 1st | 6 | 2nd | 3rd | 1st |
| 748 | Itagui | Nicolas Roldan Velez | 2nd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 32 | Correcaminos | Alejandro Arango G�mez | 3rd | 8 | 1st | 1st | DNF:6 |
| 171 | Lobos del Aire | Danilo Fernando Acevedo Toro | 4th | 12 | 5th | 2nd | 5th |
| 337 | Itagui | Juan Pablo Granados Echavarria | 5th | 10 | 4th | 4th | 2nd |
| 931 | Santa Rosa | Arboleda Arroyave Juan Daniel | 6th | 11 | DNF:6 | 3rd | 2nd |
| 366 | TNT | Thomas Gomez Vera | 7th | 10 | 2nd | 2nd | DNF:6 |
| 157 | Dragones BMX | Sebastian Gallego Chalarca | 8th | 13 | DNF:6 | 4th | 3rd |
| 441 | Nuevo Milenio | Andres Felipe Casallas Pe�a | 13 | 3rd | 6th | 4th | |
| 863 | TNT | Santiago Villada Rios | 13 | 3rd | 6th | 4th | |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Panthers | Alejandro Ferraro Castro | 1st | 7 | DNF:5 | 1st | 1st |
| 418 | Itagui | Duvan Dario Ramirez Garcia | 2nd | 6 | 1st | 4th | 1st |
| 821 | Correcaminos | Camilo Londo�o Osorio | 3rd | 9 | 2nd | 2nd | 5th |
| 813 | Panthers | Juan Pablo Restrepo Velasquez | 4th | 6 | 1st | 3rd | 2nd |
| 790 | Pumas La Ceja | Juan Sebastian Gonzalez Bedoya | 5th | 11 | 3rd | 5th | 3rd |
| 332 | Pumas La Ceja | Estiven Narvaez Otalvaro | 6th | 9 | 4th | 2nd | 3rd |
| 555 | TNT | Santiago Nieto Quintero | 7th | 9 | 2nd | 3rd | 4th |
| 785 | Fundadora de Pueblos | Mateo Yepes Lujan | 8th | 6 | 3rd | 1st | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | 1/4 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Pumas La Ceja | Juan Esteban Valencia Maruilanda | 1st | 1st | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 173 | Estrellas del Sur | Santiago Mu�oz Correa | 2nd | 2nd | 2nd | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 912 | Estrellas del Sur | Daniel Quintero Bethancurt | 3rd | 4th | 2nd | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 534 | Itagui | David Quintero Jaramillo | 4th | 4th | 1st | 4 | 1st | 1st | 2nd |
| 19 | Itagui | Sebastian Cardona Saenz | 5th | 2nd | 4th | 13 | 5th | 4th | 4th |
| 167 | Santa Rosa | Anderson Steven Jaramillo Medina | 6th | 3rd | 4th | 9 | 2nd | 3rd | 4th |
| 764 | Itagui | Santiago Navas Osorio | 7th | 3rd | 2nd | 10 | 5th | 2nd | 3rd |
| 506 | TNT | David Alejandro Morales Lopez | 8th | 1st | 1st | 7 | 3rd | 3rd | 1st |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | Estrellas del Sur | Jailton Andres Garcia Herrera | 1st | 2nd | 8 | 1st | 3rd | 4th |
| 557 | Bacalaos | Daniel Moncada Herrera | 2nd | 1st | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 803 | Lobos del Aire | Bryan Alexander Tobon Mu�oz | 3rd | 3rd | 6 | 3rd | 1st | 2nd |
| 913 | Coyotes Marinilla | Santiago Henao Hoyos | 4th | 3rd | 6 | DNF:4 | 1st | 1st |
| 618 | Estrellas del Sur | Juan David Florez Salinas | 5th | 1st | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
| 894 | Fundadora de Pueblos | Sabastian Galvis Marin | 6th | 4th | 9 | 1st | 4th | 4th |
| 50 | Estrellas del Sur | Cesar Pati�o Acevedo | 7th | 4th | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 315 | TNT | Julian Andres Ba�ol Montoya | 8th | 2nd | 10 | 3rd | 3rd | DNF:4 |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Nuevo Milenio | Santiago Santa Moreno (8 y - E) | 1st | 5 | 3rd | 1st | 1st |
| 131 | Correcaminos | Johan Sepulveda Parra | 2nd | 12 | 4th | 4th | 4th |
| 884 | Itagui | Fernando Leon Quintero Jaramillo | 3rd | 6 | 1st | 3rd | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Power Cross | Andres Felipe Perez Quintero | 1st | 6 | 3rd | 1st | 2nd |
| 324 | Bacalaos | Simon Gomez Garcia | 2nd | 4 | 1st | 2nd | 1st |
| 239 | Itagui | Marvin Santiago Echeverry Maya BOSI | 8 | 2nd | 3rd | 3rd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Estrella | Juan Camilo Ramirez Valencia | 1st | 8 | 1st | DNF:6 | 1st |
| 634 | Correcaminos | David Jaramillo Giraldo | 2nd | 5 | 2nd | 1st | 2nd |
| 494 | Bacalaos | Brayan Alexis Ramirez Loaiza | 3rd | 14 | DNF:6 | 3rd | 5th |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Envigado | Juan Felipe Rico Garcia | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 230 | Los Paisitas | Mateo Medina Lopez | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 141 | Titanes San Pedro | Alejandro Rios Ochoa | 3rd | 3 | 1st | 1st | 1st |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Envigado | David Villegas Gonzalez | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 252 | Lycans BMX | Jhokcer Felipe Rios Carmona | 2nd | 10 | DNF:4 | 3rd | 3rd |
| 118 | Itagui | Santiago Correa Zapata | 3rd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | 1/2 | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Itagui | Juan Steban Garcia Pabon | 1st | 1st | 10 | 3rd | 5th | 2nd |
| 55 | Fundadora de Pueblos | Sebastian Molina Meneses | 2nd | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 755 | Lycans BMX | Nelson Esteban Hoyos Betancur | 3rd | 3rd | 7 | 3rd | 2nd | 2nd |
| PLATE | GROUP | NAME | FINAL | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Estrellas del Sur | Wilson Rodriguez Molina (29 - 39 M) | 1st | 3 | 1st | 1st | 1st |
| 302 | Coyotes Marinilla | Fabian Eduardo Carranza Guzman | 2nd | 6 | 2nd | 2nd | 2nd |
| 934 | Lobos del Aire | Edwar David Arias Cardona (29 - 39 M) | 3rd | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
| PLATE | GROUP | NAME | PLACE | M-PTS | M 1 | M 2 | M 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | Coyotes Marinilla | Yubert Franco Lopez | 1 | 0 | - | - | - |
| 11 | Pumas La Ceja | Oscar Alejandro Lopez Toro | 2 | 0 | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario