El pasado 12 de marzo, en la pista del barrio Belen, se corrio la Copa del Club Mastercross-Marllantas. con la participacion de todos los clubes de la ciudad.
Juan Diego Giraldo 6° en 11-12 expertos Club los Paisitas-Jugueterias el Pinche.
Santiago Giraldo 4° en 15-16 expertos Club los Paisitas-Jugueterias el Pinche.
Categoría Open | ||
1. | Carlos Mario Oquendo | GW Shimano PRO - Actimax - Oakley - Maxxis – Troy Lee Safety - Drift – nuestrociclismo.com – Indeportes Ant. |
2. | Andrés Arenas | Club Estrella Onebike |
3. | Alejandro Monsalve | Club Estrella |
4. | Daniel Restrepo | Supermercados Pacardyl – Club Envigado |
5. | Andrés Loaiza | Supermercados Pacardyl – Club Envigado |
6. | Andrés Jurado | Club Rionegro – Onebike |
7. | Jonathan Villa | GW Shimano PRO |
8. | Sergio Ignacio Salazar | GW Shimano PRO – Mastercroos - Marllantas |
Categoría Elite | ||
1. | Carlos Mario Oquendo | GW Shimano PRO - Actimax - Oakley - Maxxis – Troy Lee Safety - Drift – nuestrociclismo.com – Indeportes Ant. |
2. | David Andrés Oquendo | GW Shimano PRO– Indeportes– Ride On– Fox– Disandina– Accel Gel |
3. | Jonathan Villa | GW Shimano PRO – Club Los Grillos |
4. | Andrés Loaiza | Supermercados Pacardyl |
5. | Daniel Restrepo | Supermercados Pacardyl |
6. | Andrés Jurado | Club Rionegro – Onebike |
7. | Alejandro Monsalve | Club Envigado |
8. | Andrés Arenas | Club Estrella – Onebike Resultados completos en www.nuestrociclismo.com |
Hola, podrían incluir entre los enlaces de interés
ResponderEliminarwww.nuestrociclismo.com
Muchas gracias